Campionat 17-10-2013 22:16:12

Dia: 17-10-2013 22:16:12
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
codisafe nelson 0 3 -6 0 x2,10ba PALLEJÀ jason38 Veure partida
merche marisanz 40 5 -5 50 1or bellotita daska Veure partida
KubalaRoda crinel 100 8 -4 100 12or vier Jaguar Veure partida
Ausa pater 60 6 -6 0 12es PORTEROL torro Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 vier Jaguar 81.1250 1298 16 1 1 1 2 93.31
2 codisafe nelson 66.0000 1056 16 2 2 2 3 79.67
3 bellotita daska 49.2500 788 16 3 3 3 1 83.29
4 KubalaRoda crinel 42.8125 685 16 4 6 5 5 90.25
5 PORTEROL torro 42.0000 672 16 5 5 4 6 93.87
6 merche marisanz 41.7500 668 16 6 7 8 8 90.25
7 PALLEJÀ jason38 39.4375 631 16 7 4 6 7 100.00
8 Ausa pater 35.8750 574 16 8 8 7 4 81.34



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0636 segons.