Campionat 17-10-2013 22:16:12

Dia: 17-10-2013 22:16:12
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
codisafe nelson 0 0 0 100 9co bellotita daska Veure partida
PORTEROL torro 0 0 0 100 9co vier Jaguar Veure partida
KubalaRoda crinel 100 6 -6 0 11ba Ausa pater Veure partida
PALLEJÀ jason38 50 3 -3 50 11ba merche marisanz Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 vier Jaguar 80.8500 1617 20 1 1 1 1 2 93.31
2 codisafe nelson 55.9500 1119 20 2 2 2 2 3 79.67
3 bellotita daska 54.4000 1088 20 3 3 3 3 1 83.29
4 KubalaRoda crinel 51.7500 1035 20 4 4 6 5 5 90.25
5 merche marisanz 43.7500 875 20 5 6 7 8 8 90.25
6 PALLEJÀ jason38 41.2000 824 20 6 7 4 6 7 100.00
7 PORTEROL torro 38.2500 765 20 7 5 5 4 6 93.87
8 Ausa pater 33.5500 671 20 8 8 8 7 4 81.34



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0558 segons.