Campionat 17-10-2013 22:16:12

Dia: 17-10-2013 22:16:12
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
bellotita daska 33 -12 12 33 6or PORTEROL torro Veure partida
Ausa pater 0 -18 36 100 x2,4es codisafe nelson Veure partida
KubalaRoda crinel 50 -9 9 25 6or merche marisanz Veure partida
vier Jaguar 100 0 0 0 4es PALLEJÀ jason38 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 vier Jaguar 78.6250 1887 24 1 1 1 1 1 2 93.31
2 codisafe nelson 55.8750 1341 24 2 2 2 2 2 3 79.67
3 bellotita daska 55.0417 1321 24 3 3 3 3 3 1 83.29
4 KubalaRoda crinel 51.1667 1228 24 4 4 4 6 5 5 90.25
5 merche marisanz 44.0417 1057 24 5 5 6 7 8 8 90.25
6 PALLEJÀ jason38 39.7500 954 24 6 6 7 4 6 7 100.00
7 PORTEROL torro 37.4167 898 24 7 7 5 5 4 6 93.87
8 Ausa pater 35.3750 849 24 8 8 8 8 7 4 81.34



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0567 segons.