Campionat 14-11-2013 22:17:46

Dia: 14-11-2013 22:17:46
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
APACHE51 rosaclar 100 -6 12 20 x2,10co jmf sory Veure partida
eohergar padrosa 90 -7 7 0 3es mosunasis1 terracota Veure partida
butimon podoman 80 -8 16 36 x2,3es DONMOJITO canelo Veure partida
corall PALLEJÀ 30 -13 26 76 x2,12ba jsau PORTEROL Veure partida
ramon1955 merche 0 -16 32 100 x2,3es vier Jaguar Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 jsau PORTEROL 83.1250 665 8 1 3 93.12
2 vier Jaguar 75.6250 605 8 2 1 90.08
3 butimon podoman 73.0000 584 8 3 2 88.66
4 APACHE51 rosaclar 57.0000 456 8 4 5 77.13
5 eohergar padrosa 53.6250 429 8 5 8 93.72
6 corall PALLEJÀ 40.1250 321 8 6 4 79.96
7 mosunasis1 terracota 36.2500 290 8 7 6 87.45
8 DONMOJITO canelo 32.1250 257 8 8 9 91.90
9 ramon1955 merche 30.3750 243 8 9 7 90.69
10 jmf sory 16.0000 128 8 10 10 100.00



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0844 segons.