Campionat 14-11-2013 22:17:46

Dia: 14-11-2013 22:17:46
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jmf sory 100 -8 16 36 x2,12ba eohergar padrosa Veure partida
DONMOJITO canelo 100 -8 8 0 9or mosunasis1 terracota Veure partida
APACHE51 rosaclar 71 -10 20 55 x2,9or corall PALLEJÀ Veure partida
vier Jaguar 14 -14 28 91 x2,12ba butimon podoman Veure partida
ramon1955 merche 0 -15 30 100 x2,9or jsau PORTEROL Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 jsau PORTEROL 84.5833 1015 12 1 1 3 93.12
2 butimon podoman 67.9167 815 12 2 3 2 88.66
3 vier Jaguar 59.9167 719 12 3 2 1 90.08
4 eohergar padrosa 51.5000 618 12 4 5 8 93.72
5 APACHE51 rosaclar 49.3333 592 12 5 4 5 77.13
6 DONMOJITO canelo 46.4167 557 12 6 8 9 91.90
7 corall PALLEJÀ 43.8333 526 12 7 6 4 79.96
8 mosunasis1 terracota 32.5000 390 12 8 7 6 87.45
9 ramon1955 merche 26.3333 316 12 9 9 7 90.69
10 jmf sory 25.2500 303 12 10 10 10 100.00



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0698 segons.