Campionat 14-11-2013 22:17:46

Dia: 14-11-2013 22:17:46
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
APACHE51 rosaclar 55 -5 5 45 1co mosunasis1 terracota Veure partida
jsau PORTEROL 10 -14 14 90 9or jmf sory Veure partida
corall PALLEJÀ 55 -5 5 45 9or butimon podoman Veure partida
DONMOJITO canelo 100 4 -4 0 1co ramon1955 merche Veure partida
eohergar padrosa 0 -16 16 100 9or vier Jaguar Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 jsau PORTEROL 80.3125 1285 16 1 1 1 3 93.12
2 vier Jaguar 64.6250 1034 16 2 3 2 1 90.08
3 butimon podoman 62.0000 992 16 3 2 3 2 88.66
4 DONMOJITO canelo 57.8750 926 16 4 6 8 9 91.90
5 eohergar padrosa 48.0625 769 16 5 4 5 8 93.72
6 corall PALLEJÀ 46.8125 749 16 6 7 6 4 79.96
7 APACHE51 rosaclar 46.6875 747 16 7 5 4 5 77.13
8 mosunasis1 terracota 39.6875 635 16 8 8 7 6 87.45
9 jmf sory 27.0625 433 16 9 10 10 10 100.00
10 ramon1955 merche 21.6875 347 16 10 9 9 7 90.69



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0360 segons.