Campionat 14-11-2013 22:17:46

Dia: 14-11-2013 22:17:46
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
corall PALLEJÀ 86 11 -11 14 12es DONMOJITO canelo Veure partida
mosunasis1 terracota 100 13 -13 0 9co butimon podoman Veure partida
APACHE51 rosaclar 93 12 -12 7 8ba jsau PORTEROL Veure partida
eohergar padrosa 0 -1 1 100 2or ramon1955 merche Veure partida
jmf sory 36 4 -4 64 9co vier Jaguar Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 jsau PORTEROL 73.8750 1773 24 1 1 1 1 1 3 93.12
2 DONMOJITO canelo 62.5833 1502 24 2 3 4 6 8 9 91.90
3 vier Jaguar 57.3750 1377 24 3 4 2 3 2 1 90.08
4 butimon podoman 55.3333 1328 24 4 2 3 2 3 2 88.66
5 APACHE51 rosaclar 49.7917 1195 24 5 6 7 5 4 5 77.13
6 eohergar padrosa 45.0417 1081 24 6 5 5 4 5 8 93.72
7 corall PALLEJÀ 40.4167 970 24 7 7 6 7 6 4 79.96
8 jmf sory 38.8333 932 24 8 8 9 10 10 10 100.00
9 mosunasis1 terracota 37.5000 900 24 9 9 8 8 7 6 87.45
10 ramon1955 merche 36.9583 887 24 10 10 10 9 9 7 90.69



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0514 segons.