Campionat 14-11-2013 22:17:46

Dia: 14-11-2013 22:17:46
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
DONMOJITO canelo 13 5 -5 78 2ba jmf sory Veure partida
mosunasis1 terracota 0 4 -4 89 2ba jsau PORTEROL Veure partida
APACHE51 rosaclar 38 7 -7 56 7es vier Jaguar Veure partida
corall PALLEJÀ 25 6 -3 100 7or eohergar padrosa Veure partida
butimon podoman 100 12 -12 0 10or ramon1955 merche Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 jsau PORTEROL 72.2500 2023 28 1 1 1 1 1 1 3 93.12
2 DONMOJITO canelo 60.1429 1684 28 2 2 3 4 6 8 9 91.90
3 butimon podoman 55.6071 1557 28 3 4 2 3 2 3 2 88.66
4 APACHE51 rosaclar 53.4286 1496 28 4 5 6 7 5 4 5 77.13
5 vier Jaguar 52.5357 1471 28 5 3 4 2 3 2 1 90.08
6 eohergar padrosa 51.1071 1431 28 6 6 5 5 4 5 8 93.72
7 jmf sory 40.2857 1128 28 7 8 8 9 10 10 10 100.00
8 corall PALLEJÀ 38.7143 1084 28 8 7 7 6 7 6 4 79.96
9 ramon1955 merche 37.9286 1062 28 9 10 10 10 9 9 7 90.69
10 mosunasis1 terracota 37.3929 1047 28 10 9 9 8 8 7 6 87.45



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0596 segons.