Campionat 14-11-2013 22:17:46

Dia: 14-11-2013 22:17:46
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jmf sory 33 34 -17 67 8ba mosunasis1 terracota Veure partida
butimon podoman 100 38 -19 0 8ba ramon1955 merche Veure partida
corall PALLEJÀ 100 38 -19 0 8ba DONMOJITO canelo Veure partida
jsau PORTEROL 0 32 -16 100 4or APACHE51 rosaclar Veure partida
eohergar padrosa 33 34 -17 67 11ba vier Jaguar Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 jsau PORTEROL 70.3750 2252 32 1 1 1 1 1 1 1 3 93.12
2 DONMOJITO canelo 56.1875 1798 32 2 2 2 3 4 6 8 9 91.90
3 vier Jaguar 55.7813 1785 32 3 5 3 4 2 3 2 1 90.08
4 butimon podoman 54.9063 1757 32 4 3 4 2 3 2 3 2 88.66
5 APACHE51 rosaclar 51.5938 1651 32 5 4 5 6 7 5 4 5 77.13
6 eohergar padrosa 48.0000 1536 32 6 6 6 5 5 4 5 8 93.72
7 corall PALLEJÀ 44.5625 1426 32 7 8 7 7 6 7 6 4 79.96
8 jmf sory 41.4063 1325 32 8 7 8 8 9 10 10 10 100.00
9 ramon1955 merche 39.4375 1262 32 9 9 10 10 10 9 9 7 90.69
10 mosunasis1 terracota 39.1250 1252 32 10 10 9 9 8 8 7 6 87.45



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0466 segons.