Campionat 28-11-2013 22:22:54

Dia: 28-11-2013 22:22:54
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
ramon1955 padrosa 100 18 -18 0 10co martina Trileru Veure partida
DONMOJITO canelo 0 2 -2 100 11ba butimon PORTEROL Veure partida
Quimktm wakey 44 9 -9 56 6es pater Ausa Veure partida
mosunasis1 terracota 25 6 -6 75 10co PALLEJÀ corall Veure partida
jsau oxigen 0 2 -2 100 11ba gemika jmf Veure partida
rosaclar codisafe 31 7 -7 69 10co merche daska Veure partida
Chester menork 69 13 -13 31 7co vier Jaguar Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 DONMOJITO canelo 61.8125 989 16 1 2 1 3 88.60
2 gemika jmf 58.6875 939 16 2 3 7 11 91.92
3 pater Ausa 57.3750 918 16 3 1 3 5 94.06
4 Chester menork 56.2500 900 16 4 4 11 1 92.52
5 Quimktm wakey 52.6250 842 16 5 6 8 14 99.29
6 butimon PORTEROL 51.5000 824 16 6 5 4 2 81.00
7 martina Trileru 51.1250 818 16 7 9 9 4 97.98
8 merche daska 46.4375 743 16 8 7 2 7 75.53
9 vier Jaguar 45.6875 731 16 9 8 5 6 87.65
10 ramon1955 padrosa 43.8750 702 16 10 10 12 12 88.00
11 PALLEJÀ corall 40.4375 647 16 11 14 10 10 96.91
12 rosaclar codisafe 39.8125 637 16 12 13 13 9 96.44
13 mosunasis1 terracota 37.6875 603 16 13 11 6 8 84.32
14 jsau oxigen 35.6875 571 16 14 12 14 13 100.00



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0926 segons.