Campionat 28-11-2013 22:22:54

Dia: 28-11-2013 22:22:54
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
martina Trileru 100 72 -36 0 8es PALLEJÀ corall Veure partida
vier Jaguar 0 24 -12 100 8es pater Ausa Veure partida
mosunasis1 terracota 63 54 -27 38 8es DONMOJITO canelo Veure partida
ramon1955 padrosa 79 62 -31 21 8es jsau oxigen Veure partida
Chester menork 63 54 -27 38 8es rosaclar codisafe Veure partida
butimon PORTEROL 50 48 -24 50 7es gemika jmf Veure partida
Quimktm wakey 71 58 -29 29 6es merche daska Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 DONMOJITO canelo 66.7500 1869 28 1 1 1 1 2 1 3 88.60
2 pater Ausa 59.0714 1654 28 2 2 2 3 1 3 5 94.06
3 gemika jmf 56.3929 1579 28 3 3 4 2 3 7 11 91.92
4 ramon1955 padrosa 55.7500 1561 28 4 4 9 10 10 12 12 88.00
5 martina Trileru 54.9643 1539 28 5 6 6 7 9 9 4 97.98
6 Quimktm wakey 53.5357 1499 28 6 7 7 5 6 8 14 99.29
7 Chester menork 52.2143 1462 28 7 5 3 4 4 11 1 92.52
8 butimon PORTEROL 49.6429 1390 28 8 8 5 6 5 4 2 81.00
9 vier Jaguar 45.1429 1264 28 9 9 8 9 8 5 6 87.65
10 rosaclar codisafe 42.0357 1177 28 10 11 12 12 13 13 9 96.44
11 merche daska 40.3929 1131 28 11 10 11 8 7 2 7 75.53
12 jsau oxigen 36.7857 1030 28 12 13 13 14 12 14 13 100.00
13 PALLEJÀ corall 34.1429 956 28 13 12 10 11 14 10 10 96.91
14 mosunasis1 terracota 31.1429 872 28 14 14 14 13 11 6 8 84.32



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0474 segons.