Campionat 12-12-2013 22:16:39

Dia: 12-12-2013 22:16:39
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 pater Ausa 71.6250 2292 32 1 1 1 1 1 1 1 1 81.21
2 butimon Canelo 58.5625 1874 32 2 3 2 2 2 2 3 2 79.50
3 martina Trileru 53.5806 1661 31 3 2 4 5 3 4 4 3 75.43
4 PORTEROL ramon1955 50.6774 1571 31 4 6 8 6 6 8 6 12 79.50
5 jason38 heyjude 49.9000 1497 30 5 7 10 9 12 9 8 8 75.69
6 mosunasis1 PALLEJÀ 49.4688 1583 32 6 4 3 4 5 3 7 4 95.93
7 merche donmojito 49.2813 1577 32 7 5 6 3 4 5 2 5 76.61
8 gemika jmf 46.7188 1495 32 8 11 7 7 7 6 5 7 88.70
9 codisafe rosaclar 46.4688 1487 32 9 9 5 8 11 11 11 11 100.00
10 RamonBIS daska 46.4063 1485 32 10 8 11 12 8 7 9 9 94.74
11 juma hisop 46.4000 1392 30 11 10 9 11 9 12 12 6 89.22
12 jsau oxigen 32.8077 853 26 12 12 12 10 10 10 10 10 75.16



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0537 segons.