Campionat 12-12-2013 22:16:39

Dia: 12-12-2013 22:16:39
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jason38 heyjude 8 -8 8 86 9co mosunasis1 PALLEJÀ Veure partida
RamonBIS daska 0 -9 9 93 9co gemika jmf Veure partida
martina Trileru 31 -5 10 100 x2,9co PORTEROL ramon1955 Veure partida
butimon Canelo 31 -5 5 64 8es juma hisop Veure partida
merche donmojito 8 -8 8 86 9co pater Ausa Veure partida
codisafe rosaclar 100 4 -4 0 9co jsau oxigen Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 pater Ausa 67.9167 1630 24 1 1 1 1 1 1 81.21
2 butimon Canelo 58.3750 1401 24 2 2 2 2 3 2 79.50
3 mosunasis1 PALLEJÀ 57.7500 1386 24 3 4 5 3 7 4 95.93
4 martina Trileru 53.0870 1221 23 4 5 3 4 4 3 75.43
5 codisafe rosaclar 50.7500 1218 24 5 8 11 11 11 11 100.00
6 merche donmojito 50.5833 1214 24 6 3 4 5 2 5 76.61
7 gemika jmf 50.0000 1200 24 7 7 7 6 5 7 88.70
8 PORTEROL ramon1955 47.2609 1087 23 8 6 6 8 6 12 79.50
9 juma hisop 45.2727 996 22 9 11 9 12 12 6 89.22
10 jason38 heyjude 42.4583 1019 24 10 9 12 9 8 8 75.69
11 RamonBIS daska 41.7917 1003 24 11 12 8 7 9 9 94.74
12 jsau oxigen 38.3000 766 20 12 10 10 10 10 10 75.16



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0576 segons.