Campionat 12-12-2013 22:16:39

Dia: 12-12-2013 22:16:39
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
juma hisop 100 22 -11 0 3or merche donmojito Veure partida
RamonBIS daska 75 18 -9 25 8or mosunasis1 PALLEJÀ Veure partida
pater Ausa 100 22 -11 0 2ba jsau oxigen Veure partida
PORTEROL ramon1955 75 18 -9 25 3or butimon Canelo Veure partida
codisafe rosaclar 0 6 -3 100 3or jason38 heyjude Veure partida
gemika jmf 25 10 -10 13 1ba martina Trileru Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 pater Ausa 71.2143 1994 28 1 1 1 1 1 1 1 81.21
2 martina Trileru 56.2222 1518 27 2 4 5 3 4 4 3 75.43
3 butimon Canelo 56.2143 1574 28 3 2 2 2 2 3 2 79.50
4 mosunasis1 PALLEJÀ 51.5714 1444 28 4 3 4 5 3 7 4 95.93
5 merche donmojito 51.2143 1434 28 5 6 3 4 5 2 5 76.61
6 PORTEROL ramon1955 48.6667 1314 27 6 8 6 6 8 6 12 79.50
7 jason38 heyjude 48.0714 1346 28 7 10 9 12 9 8 8 75.69
8 RamonBIS daska 47.9643 1343 28 8 11 12 8 7 9 9 94.74
9 codisafe rosaclar 47.4643 1329 28 9 5 8 11 11 11 11 100.00
10 juma hisop 44.1923 1149 26 10 9 11 9 12 12 6 89.22
11 gemika jmf 43.9286 1230 28 11 7 7 7 6 5 7 88.70
12 jsau oxigen 33.4167 802 24 12 12 10 10 10 10 10 75.16



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0725 segons.