Campionat 10-07-2014 22:20:31

Dia: 10-07-2014 22:20:31
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 rosaclar vier 67.4688 2159 32 1 1 1 2 2 2 4 5 94.23
2 crinel nelson 60.2500 1928 32 2 2 2 1 1 1 2 3 100.00
3 jsau oxigen 51.3438 1643 32 3 4 3 5 4 6 7 4 93.91
4 daska corall 49.3750 1580 32 4 3 4 3 3 3 1 2 89.74
5 Ausa pater 48.5625 1554 32 5 5 6 6 6 5 6 8 97.76
6 marta65 terracota 42.5000 1360 32 6 6 5 4 5 4 3 6 97.12
7 mosunasis1 siau 38.5000 1232 32 7 8 8 8 8 8 8 7 94.87
8 merche butimon 33.9375 1086 32 8 7 7 7 7 7 5 1 92.63



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0343 segons.