Campionat 22-07-2014 22:21:56

Dia: 22-07-2014 22:21:56
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
pater Ausa 0 -13 26 100 x2,9ba butimon msanch1 Veure partida
vier arrakis 100 -10 20 54 x2,9ba jsau daska Veure partida
PORTEROL nelson 100 -10 20 54 x2,9ba codisafe rosaclar Veure partida
RamonBIS crinel 0 -13 13 0 9ba jamiba merche Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 butimon msanch1 73.0500 1461 20 1 1 1 1 2 93.10
2 PORTEROL nelson 66.2500 1325 20 2 2 2 2 1 87.15
3 jsau daska 50.3500 1007 20 3 4 3 4 3 81.82
4 pater Ausa 45.9000 918 20 4 3 6 8 7 100.00
5 vier arrakis 39.3500 787 20 5 7 5 3 4 95.61
6 codisafe rosaclar 39.3000 786 20 6 5 4 5 8 93.10
7 jamiba merche 39.1000 782 20 7 6 7 7 5 82.13
8 RamonBIS crinel 30.2500 605 20 8 8 8 6 6 94.67



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0444 segons.