Campionat 22-07-2014 22:21:56

Dia: 22-07-2014 22:21:56
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
PORTEROL nelson 0 -18 9 100 6es vier arrakis Veure partida
jsau daska 48 4 -4 43 8ba butimon msanch1 Veure partida
codisafe rosaclar 78 18 -9 22 7ba jamiba merche Veure partida
pater Ausa 100 28 -14 0 8ba RamonBIS crinel Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 butimon msanch1 67.1071 1879 28 1 1 1 1 1 1 2 93.10
2 PORTEROL nelson 62.5000 1750 28 2 2 2 2 2 2 1 87.15
3 jsau daska 47.1786 1321 28 3 3 3 4 3 4 3 81.82
4 pater Ausa 46.7143 1308 28 4 4 4 3 6 8 7 100.00
5 codisafe rosaclar 43.0714 1206 28 5 6 6 5 4 5 8 93.10
6 jamiba merche 42.6429 1194 28 6 7 7 6 7 7 5 82.13
7 vier arrakis 42.3929 1187 28 7 5 5 7 5 3 4 95.61
8 RamonBIS crinel 39.0357 1093 28 8 8 8 8 8 6 6 94.67



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0484 segons.