Campionat 07-10-2014 22:22:42

Dia: 07-10-2014 22:22:42
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
trrt RJCL 94 32 -16 6 8ba Pepny PALLEJÀ Veure partida
sidonia Makinero 100 34 -17 0 8ba merche bellotita Veure partida
rosaclar codisafe 0 2 -1 100 8es Ausa pater Veure partida
xolis Frit 9 5 -5 75 11ba butimon organya Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 sidonia Makinero 72.7000 1454 20 1 1 2 2 5 79.35
2 Ausa pater 64.4000 1288 20 2 2 1 1 1 100.00
3 butimon organya 53.4500 1069 20 3 4 3 5 4 99.68
4 trrt RJCL 50.2000 1004 20 4 5 5 4 6 96.45
5 rosaclar codisafe 48.9500 979 20 5 3 4 3 7 86.45
6 merche bellotita 36.0500 721 20 6 6 6 6 3 96.13
7 xolis Frit 34.2000 684 20 7 7 7 7 2 86.45
8 Pepny PALLEJÀ 31.8500 637 20 8 8 8 8 8 94.84



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0603 segons.