Campionat 13-05-2020 22:19:22

Dia: 13-05-2020 22:19:22
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
risc Angeles 100 36 -36 0 11es KubalaRoda cantonienc Veure partida
tonihuan 4cartetes 0 26 -26 100 7co LOTOTO nenaalba Veure partida
heraclio1990 jgarcia2 100 36 -36 0 6es ordiet joan8264 Veure partida
merche baguer 100 36 -36 0 10es marta65 Rabassó Veure partida
PANXO marpro27 100 36 -36 0 10es charli46 Aquari01 Veure partida
wakey Airoh 100 36 -36 0 11es woyow ausa Veure partida
oby74 PITUSIN 60 32 -32 40 11es comiols gord Veure partida
gemika tofonaire 100 36 -36 0 11es butimon marra Veure partida
JAC21 BERGA_ 100 36 -36 0 10es 6euros Kinklau Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 marta65 Rabassó 63.3125 2026 32 1 1 1 1 1 1 4 3 69.63
2 PANXO marpro27 59.7813 1913 32 2 2 2 4 5 14 16 16 100.00
3 tonihuan 4cartetes 55.5938 1779 32 3 3 7 5 6 11 9 6 89.83
4 risc Angeles 52.8438 1691 32 4 5 3 6 11 12 12 15 77.19
5 KubalaRoda cantonienc 52.3125 1674 32 5 6 4 2 2 2 7 13 85.17
6 oby74 PITUSIN 51.6250 1652 32 6 4 5 7 4 3 3 8 83.62
7 merche baguer 51.5313 1649 32 7 7 8 8 9 8 14 18 80.08
8 JAC21 BERGA_ 51.3438 1643 32 8 9 6 3 3 4 13 14 80.93
9 wakey Airoh 50.2813 1609 32 9 10 15 12 13 5 5 11 85.59
10 woyow ausa 49.4375 1582 32 10 8 9 11 10 13 6 5 76.48
11 LOTOTO nenaalba 48.7188 1559 32 11 11 11 9 8 9 8 7 55.37
12 charli46 Aquari01 48.6563 1557 32 12 12 13 14 7 7 10 10 73.02
13 comiols gord 47.2813 1513 32 13 16 18 16 12 6 2 1 81.99
14 gemika tofonaire 47.2500 1512 32 14 13 16 17 17 16 11 4 93.93
15 heraclio1990 jgarcia2 45.0000 1440 32 15 15 12 15 16 17 17 12 75.71
16 6euros Kinklau 42.8438 1371 32 16 18 17 18 18 18 18 17 76.48
17 ordiet joan8264 42.2813 1353 32 17 17 14 13 15 15 15 9 78.60
18 butimon marra 42.2813 1353 32 18 14 10 10 14 10 1 2 88.42



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0892 segons.