Campionat 27-05-2020 22:16:42

Dia: 27-05-2020 22:16:42
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Angeles risc 77 40 -20 28 7es laseuvella marta65 Veure partida
Kinklau tofonaire 91 46 -23 11 2es CUEVAS Tomak Veure partida
merche sarsolde 100 50 -25 0 11es marra EOM14 Veure partida
JAC21 BERGA_ 81 42 -21 22 7or PANXO marpro27 Veure partida
bonnie Ulises003 0 7 -7 100 7or baguer piti58 Veure partida
joan8264 jgarcia2 2 8 -8 94 7es wakey Airoh Veure partida
LOTOTO nenaalba 23 17 -17 44 8co butimon PITUSIN Veure partida
ordiet camus66 0 7 -14 61 x2,8co charli46 jopeva52 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 merche sarsolde 67.7500 542 8 1 4 79.69
2 JAC21 BERGA_ 64.2500 514 8 2 9 86.05
3 baguer piti58 63.1250 505 8 3 7 95.90
4 butimon PITUSIN 57.1250 457 8 4 2 87.88
5 Angeles risc 56.8750 455 8 5 1 76.98
6 Kinklau tofonaire 56.0000 448 8 6 15 100.00
7 LOTOTO nenaalba 54.5000 436 8 7 8 49.96
8 wakey Airoh 54.1250 433 8 8 12 83.26
9 charli46 jopeva52 45.7500 366 8 9 16 90.58
10 ordiet camus66 45.1250 361 8 10 6 93.46
11 bonnie Ulises003 44.8750 359 8 11 14 87.01
12 laseuvella marta65 44.8750 359 8 12 11 93.03
13 CUEVAS Tomak 43.8750 351 8 13 10 82.82
14 PANXO marpro27 41.1250 329 8 14 5 83.26
15 joan8264 jgarcia2 39.8750 319 8 15 13 92.41
16 marra EOM14 38.2500 306 8 16 3 73.15



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0408 segons.