Campionat 27-05-2020 22:16:42

Dia: 27-05-2020 22:16:42
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
merche sarsolde 62 15 -15 11 11ba Kinklau tofonaire Veure partida
CUEVAS Tomak 31 11 -11 56 11ba baguer piti58 Veure partida
charli46 jopeva52 62 15 -15 11 11ba Angeles risc Veure partida
bonnie Ulises003 0 7 -7 100 11ba joan8264 jgarcia2 Veure partida
butimon PITUSIN 69 16 -16 0 7ba PANXO marpro27 Veure partida
wakey Airoh 100 20 -10 67 6ba ordiet camus66 Veure partida
marra EOM14 46 13 -13 33 11ba LOTOTO nenaalba Veure partida
laseuvella marta65 54 14 -14 22 11ba JAC21 BERGA_ Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 JAC21 BERGA_ 61.3333 736 12 1 2 9 86.05
2 baguer piti58 60.5000 726 12 2 3 7 95.90
3 merche sarsolde 58.2500 699 12 3 1 4 79.69
4 wakey Airoh 54.7500 657 12 4 8 12 83.26
5 Kinklau tofonaire 53.5000 642 12 5 6 15 100.00
6 Angeles risc 50.4167 605 12 6 5 1 76.98
7 LOTOTO nenaalba 49.0000 588 12 7 7 8 49.96
8 butimon PITUSIN 48.6667 584 12 8 4 2 87.88
9 charli46 jopeva52 44.4167 533 12 9 9 16 90.58
10 laseuvella marta65 43.5833 523 12 10 12 11 93.03
11 PANXO marpro27 43.4167 521 12 11 14 5 83.26
12 ordiet camus66 43.4167 521 12 12 10 6 93.46
13 joan8264 jgarcia2 42.0833 505 12 13 15 13 92.41
14 marra EOM14 40.0833 481 12 14 16 3 73.15
15 CUEVAS Tomak 40.0833 481 12 15 13 10 82.82
16 bonnie Ulises003 36.0833 433 12 16 11 14 87.01



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0666 segons.