Campionat 27-05-2020 22:16:42

Dia: 27-05-2020 22:16:42
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
butimon PITUSIN 78 -17 34 67 x2,12or wakey Airoh Veure partida
ordiet camus66 33 -21 42 100 x2,5es JAC21 BERGA_ Veure partida
baguer piti58 22 -22 22 17 12or PANXO marpro27 Veure partida
bonnie Ulises003 44 -20 40 92 x2,12or marra EOM14 Veure partida
merche sarsolde 67 -18 18 0 12or joan8264 jgarcia2 Veure partida
Angeles risc 56 -19 38 83 x2,5es LOTOTO nenaalba Veure partida
laseuvella marta65 100 -15 30 50 x2,12or Kinklau tofonaire Veure partida
CUEVAS Tomak 0 -24 24 25 10or charli46 jopeva52 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 JAC21 BERGA_ 62.6000 1252 20 1 3 1 2 9 86.05
2 merche sarsolde 61.5000 1230 20 2 1 3 1 4 79.69
3 butimon PITUSIN 57.2000 1144 20 3 6 8 4 2 87.88
4 Angeles risc 54.3000 1086 20 4 4 6 5 1 76.98
5 Kinklau tofonaire 51.8000 1036 20 5 7 5 6 15 100.00
6 baguer piti58 50.8500 1017 20 6 2 2 3 7 95.90
7 wakey Airoh 50.6000 1012 20 7 5 4 8 12 83.26
8 PANXO marpro27 48.6000 972 20 8 9 11 14 5 83.26
9 laseuvella marta65 48.2000 964 20 9 8 10 12 11 93.03
10 LOTOTO nenaalba 47.4500 949 20 10 12 7 7 8 49.96
11 charli46 jopeva52 46.5500 931 20 11 13 9 9 16 90.58
12 ordiet camus66 42.4500 849 20 12 10 12 10 6 93.46
13 marra EOM14 42.3000 846 20 13 15 14 16 3 73.15
14 bonnie Ulises003 40.9500 819 20 14 16 16 11 14 87.01
15 CUEVAS Tomak 40.7000 814 20 15 11 15 13 10 82.82
16 joan8264 jgarcia2 37.3500 747 20 16 14 13 15 13 92.41



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0801 segons.