Campionat 03-06-2020 22:15:35

Dia: 03-06-2020 22:15:35
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
jesus65 tofonaire 100 12 -24 0 x2,12es man PITUSIN Veure partida
baguer nico2 26 -2 4 74 x2,8es merche xavforn Veure partida
ordiet sarsolde 26 -2 2 68 12es butimon gemika Veure partida
PANXO marpro27 32 -1 2 68 x2,1es pitu_betris marta65 Veure partida
wakey Airoh 68 6 -12 32 x2,1es joan8264 EOM14 Veure partida
LOTOTO nenaalba 21 -3 3 71 1es fina plou Veure partida
TONLOP1963 charli46 0 -7 14 100 x2,8es voramuga avelip Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 PANXO marpro27 63.0625 2018 32 1 1 2 1 1 1 3 2 81.13
2 butimon gemika 61.8125 1978 32 2 3 4 3 5 4 4 6 86.52
3 jesus65 tofonaire 61.6250 1972 32 3 2 1 2 2 2 1 1 67.03
4 fina plou 60.4375 1934 32 4 5 5 7 4 8 8 11 92.52
5 man PITUSIN 60.0625 1922 32 5 4 3 4 3 7 9 8 94.12
6 pitu_betris marta65 51.9688 1663 32 6 6 6 5 6 5 5 4 90.32
7 voramuga avelip 51.6774 1602 31 7 7 7 6 8 9 6 12 100.00
8 wakey Airoh 49.9032 1547 31 8 10 13 12 13 13 13 10 81.50
9 baguer nico2 46.2500 1480 32 9 11 12 11 12 12 11 13 85.29
10 TONLOP1963 charli46 45.9375 1470 32 10 8 11 13 11 11 12 9 95.71
11 LOTOTO nenaalba 42.2500 1352 32 11 9 8 9 7 3 7 7 76.96
12 ordiet sarsolde 41.8750 1340 32 12 13 10 10 9 6 2 5 78.19
13 joan8264 EOM14 40.7500 1304 32 13 12 9 8 10 10 10 3 81.25
14 merche xavforn 31.0000 992 32 14 14 14 14 14 14 14 14 81.62



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0558 segons.