Campionat 10-06-2020 22:16:50

Dia: 10-06-2020 22:16:50
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
gemika EOM14 73 0 0 43 1or Snofedli Kinklau Veure partida
fina piuspius 36 -4 4 71 1or BERGA_ lluiscantojo Veure partida
wakey Airoh 82 1 -1 36 1or baguer merche Veure partida
Marsal marra 36 -4 4 71 12or butimon marta65 Veure partida
LOTOTO nenaalba 0 -8 8 100 1or marpro27 PANXO Veure partida
jgarcia2 charli46 100 3 -6 0 x2,7ba guerrer13 joan8264 Veure partida
bonnie plou 36 -4 8 100 x2,8ba jesus65 tofonaire Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 jesus65 tofonaire 72.1250 577 8 1 2 71.35
2 BERGA_ lluiscantojo 68.8750 551 8 2 3 90.63
3 wakey Airoh 67.0000 536 8 3 4 96.30
4 marpro27 PANXO 64.8750 519 8 4 1 86.49
5 jgarcia2 charli46 59.6250 477 8 5 10 81.48
6 butimon marta65 59.0000 472 8 6 9 89.43
7 LOTOTO nenaalba 55.6250 445 8 7 7 78.00
8 fina piuspius 51.5000 412 8 8 6 80.07
9 Snofedli Kinklau 49.5000 396 8 9 11 86.17
10 bonnie plou 45.7500 366 8 10 8 100.00
11 baguer merche 44.6250 357 8 11 5 89.00
12 Marsal marra 27.1250 217 8 12 12 95.53
13 gemika EOM14 25.7500 206 8 13 13 97.39
14 guerrer13 joan8264 21.6250 173 8 14 14 71.68



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0789 segons.