Campionat 12 de novembre 2008
Número de parelles inscrites: 38
5 rondes.
Partides Lliures.
Partides a 101 (121) punts o 8 mans o 15 minuts.
Classificació final
1: maitechula&lanena 5-0-0/5 422/172
2: llacuna1&Miquelus 4-0-1/5 414/204
3: yuda_&sama 4-0-1/5 462/282
4: joan72&mariah 4-0-1/5 293/235
5: KeViNiLlA_vin&flika 4-0-1/5 314/286
6: amatin&ange 4-0-1/5 284/286
7: elmesbo&raul29 3-0-2/5 377/130
8: jordifranc&pascualet 3-0-2/5 345/154
9: joanguim&shanya 3-0-2/5 398/285
10: Guixeter&kukot 3-0-2/5 275/175
11: lalulu11&jorr 3-0-2/5 320/250
12: bifarra&LAMAQUINA 3-0-2/5 303/235
13: JordiLlivía&santi_melenes 3-0-2/5 318/278
14: asostres&antoni100 3-0-2/5 309/279
15: morfeo&Trileru 3-0-2/5 356/343
16: perenton&eujeni_ 3-0-2/5 265/253
17: Xut&manuchao 3-0-2/5 345/345
18: nifa&misae 3-0-2/5 273/301
19: cuca&PATO73 3-0-2/5 216/255
20: guimera&mei 2-1-2/5 282/240
21: QjQ&manel 2-1-2/5 251/260
22: Maginet&latrel 2-0-3/5 338/278
23: edelweis&amagoscom 2-0-3/5 306/260
24: Sefa&DeepButi 2-0-3/5 292/305
25: _LOBO&dunap 2-0-3/5 236/280
26: bamako&blondy 2-0-3/5 269/323
27: danco&roki42 2-0-3/5 207/269
28: guerres1&PINOXETS 2-0-3/5 276/346
29: oxigen&lalis 2-0-3/5 186/265
30: nelson&catim 2-0-3/5 239/325
31: Gummo&Angeles 2-0-3/5 253/423
32: teresa1&ivars 1-0-4/5 283/315
33: rossell1&gatot_dolentot 1-0-4/5 283/362
34: carag&xiringuito 1-0-4/5 173/257
35: kasky_II&Quattre 1-0-4/5 185/325
36: forner&digidu 1-0-4/5 177/382
37: merche&PereS 1-0-4/5 235/453
38: ones&ktakrak 0-0-5/5 126/470
Inscrits:
1: forner - digidu
2: joan72 - mariah
3: yuda_ - sama
4: Xut - manuchao
5: danco - roki42
6: amatin - ange
7: elmesbo - raul29
8: edelweis - amagoscom
9: _LOBO - dunap
10: Sefa - DeepButi
11: guimera - mei
12: bamako - blondy
13: llacuna1 - Miquelus
14: Gummo - Angeles
15: merche - PereS
16: ones - ktakrak
17: morfeo - Trileru
18: oxigen - lalis
19: lalulu11 - jorr
20: nelson - catim
21: joanguim - shanya
22: JordiLlivía - santi_melenes
23: kasky_II - Quattre
24: KeViNiLlA_vin - flika
25: nifa - misae
26: rossell1 - gatot_dolentot
27: perenton - eujeni_
28: jordifranc - pascualet
29: bifarra - LAMAQUINA
30: QjQ - manel
31: teresa1 - ivars
32: Guixeter - kukot
33: asostres - antoni100
34: maitechula - lanena
35: cuca - PATO73
36: guerres1 - PINOXETS
37: carag - xiringuito
38: Maginet - latrel
Ronda 1
Emparellaments
1: 1- joan72 - mariah (10) VS 10- guimera - mei (84) 0
2: 6- elmesbo - raul29 (40) VS 17- oxigen - lalis (49) 0
3: 15- ones - ktakrak (37) VS 16- morfeo - Trileru (61) 0
4: 4- danco - roki42 (63) VS 36- carag - xiringuito (0) 0
5: 19- nelson - catim (62) VS 3- Xut - manuchao (103) 0
6: 29- QjQ - manel (101) VS 9- Sefa - DeepButi (17) 0
7: 30- teresa1 - ivars (20) VS 7- edelweis - amagoscom (101) 0
8: 32- asostres - antoni100 (0) VS 31- Guixeter - kukot (74) 0
9: 14- merche - PereS (58) VS 5- amatin - ange (62) 0
10: 8- _LOBO - dunap (10) VS 20- joanguim - shanya (94) 0
11: 25- rossell1 - gatot_dolentot (33) VS 21- JordiLlivía - santi_melenes (65) 0
12: 12- llacuna1 - Miquelus (105) VS 13- Gummo - Angeles (48) 0
13: 27- jordifranc - pascualet (107) VS 22- kasky_II - Quattre (6) 0
14: 2- yuda_ - sama (95) VS 0- forner - digidu (62) 0
15: 28- bifarra - LAMAQUINA (38) VS 33- maitechula - lanena (96) 0
16: 34- cuca - PATO73 (41) VS 18- lalulu11 - jorr (52) 0
17: 26- perenton - eujeni_ (54) VS 37- Maginet - latrel (42) 0
18: 24- nifa - misae (50) VS 23- KeViNiLlA_vin - flika (90) 0
19: 35- guerres1 - PINOXETS (47) VS 11- bamako - blondy (55) 0
Classificació
1: jordifranc&pascualet 1-0-0/1 107/6
2: joanguim&shanya 1-0-0/1 94/10
3: QjQ&manel 1-0-0/1 101/17
4: edelweis&amagoscom 1-0-0/1 101/20
5: guimera&mei 1-0-0/1 84/10
6: Guixeter&kukot 1-0-0/1 74/0
7: danco&roki42 1-0-0/1 63/0
8: maitechula&lanena 1-0-0/1 96/38
9: llacuna1&Miquelus 1-0-0/1 105/48
10: Xut&manuchao 1-0-0/1 103/62
11: KeViNiLlA_vin&flika 1-0-0/1 90/50
12: yuda_&sama 1-0-0/1 95/62
13: JordiLlivía&santi_melenes 1-0-0/1 65/33
14: morfeo&Trileru 1-0-0/1 61/37
15: perenton&eujeni_ 1-0-0/1 54/42
16: lalulu11&jorr 1-0-0/1 52/41
17: oxigen&lalis 1-0-0/1 49/40
18: bamako&blondy 1-0-0/1 55/47
19: amatin&ange 1-0-0/1 62/58
20: merche&PereS 0-0-1/1 58/62
21: guerres1&PINOXETS 0-0-1/1 47/55
22: elmesbo&raul29 0-0-1/1 40/49
23: cuca&PATO73 0-0-1/1 41/52
24: Maginet&latrel 0-0-1/1 42/54
25: ones&ktakrak 0-0-1/1 37/61
26: rossell1&gatot_dolentot 0-0-1/1 33/65
27: forner&digidu 0-0-1/1 62/95
28: nifa&misae 0-0-1/1 50/90
29: nelson&catim 0-0-1/1 62/103
30: Gummo&Angeles 0-0-1/1 48/105
31: bifarra&LAMAQUINA 0-0-1/1 38/96
32: carag&xiringuito 0-0-1/1 0/63
33: joan72&mariah 0-0-1/1 10/84
34: asostres&antoni100 0-0-1/1 0/74
35: teresa1&ivars 0-0-1/1 20/101
36: _LOBO&dunap 0-0-1/1 10/94
37: Sefa&DeepButi 0-0-1/1 17/101
38: kasky_II&Quattre 0-0-1/1 6/107
Ronda 2
Partida 2: kukot cau i no l'esperen, partida perduda.
Partida 36: guerres1 i PINOXETS abandonen ... partida perduda.
Emparellaments
1: 20- joanguim - shanya (99) VS 11- bamako - blondy (67) 0
2: 31- Guixeter - kukot (0) VS 4- danco - roki42 (51) 0
3: 12- llacuna1 - Miquelus (39) VS 7- edelweis - amagoscom (63) 0
4: 29- QjQ - manel (41) VS 5- amatin - ange (101) 0
5: 21- JordiLlivía - santi_melenes (30) VS 2- yuda_ - sama (61) 0
6: 18- lalulu11 - jorr (47) VS 33- maitechula - lanena (48) 0
7: 26- perenton - eujeni_ (63) VS 17- oxigen - lalis (22) 0
8: 23- KeViNiLlA_vin - flika (73) VS 16- morfeo - Trileru (58) 0
9: 3- Xut - manuchao (28) VS 27- jordifranc - pascualet (23) 0
10: 10- guimera - mei (46) VS 24- nifa - misae (50) 0
11: 22- kasky_II - Quattre (56) VS 19- nelson - catim (89) 0
12: 34- cuca - PATO73 (35) VS 32- asostres - antoni100 (105) 0
13: 30- teresa1 - ivars (84) VS 13- Gummo - Angeles (104) 0
14: 1- joan72 - mariah (46) VS 15- ones - ktakrak (14) 0
15: 9- Sefa - DeepButi (118) VS 14- merche - PereS (3) 0
16: 28- bifarra - LAMAQUINA (60) VS 37- Maginet - latrel (59) 0
17: 25- rossell1 - gatot_dolentot (20) VS 6- elmesbo - raul29 (196) 0
18: 8- _LOBO - dunap (34) VS 0- forner - digidu (54) 0
19: 36- carag - xiringuito (51) VS 35- guerres1 - PINOXETS (0) 0
Classificació
1: joanguim&shanya 2-0-0/2 193/77
2: danco&roki42 2-0-0/2 114/0
3: edelweis&amagoscom 2-0-0/2 164/59
4: yuda_&sama 2-0-0/2 156/92
5: amatin&ange 2-0-0/2 163/99
6: maitechula&lanena 2-0-0/2 144/85
7: KeViNiLlA_vin&flika 2-0-0/2 163/108
8: perenton&eujeni_ 2-0-0/2 117/64
9: Xut&manuchao 2-0-0/2 131/85
10: jordifranc&pascualet 1-0-1/2 130/34
11: elmesbo&raul29 1-0-1/2 161/69
12: guimera&mei 1-0-1/2 130/60
13: llacuna1&Miquelus 1-0-1/2 144/111
14: Sefa&DeepButi 1-0-1/2 135/104
15: QjQ&manel 1-0-1/2 142/118
16: Guixeter&kukot 1-0-1/2 74/51
17: lalulu11&jorr 1-0-1/2 99/89
18: morfeo&Trileru 1-0-1/2 119/110
19: JordiLlivía&santi_melenes 1-0-1/2 95/94
20: asostres&antoni100 1-0-1/2 105/109
21: nelson&catim 1-0-1/2 151/159
22: carag&xiringuito 1-0-1/2 51/63
23: forner&digidu 1-0-1/2 116/129
24: bamako&blondy 1-0-1/2 122/146
25: oxigen&lalis 1-0-1/2 71/103
26: nifa&misae 1-0-1/2 100/136
27: Gummo&Angeles 1-0-1/2 152/189
28: joan72&mariah 1-0-1/2 56/98
29: bifarra&LAMAQUINA 1-0-1/2 98/155
30: Maginet&latrel 0-0-2/2 101/114
31: ones&ktakrak 0-0-2/2 51/107
32: guerres1&PINOXETS 0-0-2/2 47/106
33: cuca&PATO73 0-0-2/2 76/157
34: teresa1&ivars 0-0-2/2 104/205
35: _LOBO&dunap 0-0-2/2 44/148
36: merche&PereS 0-0-2/2 61/180
37: rossell1&gatot_dolentot 0-0-2/2 53/186
38: kasky_II&Quattre 0-0-2/2 62/196
Ronda 3
guerres1 -> 3fs (inici ronda)
PINOXETS -> bruixeta (inici ronda)
Emparellaments
1: 4- danco - roki42 (37) VS 23- KeViNiLlA_vin - flika (61) 0
2: 26- perenton - eujeni_ (64) VS 20- joanguim - shanya (39) 0
3: 3- Xut - manuchao (103) VS 2- yuda_ - sama (74) 0
4: 33- maitechula - lanena (58) VS 7- edelweis - amagoscom (33) 0
5: 5- amatin - ange (17) VS 32- asostres - antoni100 (103) 0
6: 19- nelson - catim (0) VS 28- bifarra - LAMAQUINA (111) 0
7: 13- Gummo - Angeles (48) VS 17- oxigen - lalis (34) 0
8: 10- guimera - mei (54) VS 31- Guixeter - kukot (114) 0
9: 9- Sefa - DeepButi (68) VS 16- morfeo - Trileru (107) 0
10: 0- forner - digidu (24) VS 24- nifa - misae (98) 0
11: 1- joan72 - mariah (68) VS 18- lalulu11 - jorr (55) 0
12: 36- carag - xiringuito (38) VS 21- JordiLlivía - santi_melenes (76) 0
13: 12- llacuna1 - Miquelus (83) VS 29- QjQ - manel (21) 0
14: 11- bamako - blondy (14) VS 27- jordifranc - pascualet (101) 0
15: 6- elmesbo - raul29 (22) VS 22- kasky_II - Quattre (36) 0
16: 35- 3fs - bruixeta (68) VS 37- Maginet - latrel (113) 0
17: 14- merche - PereS (83) VS 25- rossell1 - gatot_dolentot (69) 0
18: 34- cuca - PATO73 (38) VS 8- _LOBO - dunap (16) 0
19: 15- ones - ktakrak (0) VS 30- teresa1 - ivars (122) 0
Classificació
1: maitechula&lanena 3-0-0/3 202/118
2: KeViNiLlA_vin&flika 3-0-0/3 224/145
3: perenton&eujeni_ 3-0-0/3 181/103
4: Xut&manuchao 3-0-0/3 234/159
5: jordifranc&pascualet 2-0-1/3 231/48
6: llacuna1&Miquelus 2-0-1/3 227/132
7: joanguim&shanya 2-0-1/3 232/141
8: danco&roki42 2-0-1/3 151/61
9: Guixeter&kukot 2-0-1/3 188/105
10: asostres&antoni100 2-0-1/3 208/126
11: edelweis&amagoscom 2-0-1/3 197/117
12: bifarra&LAMAQUINA 2-0-1/3 209/155
13: morfeo&Trileru 2-0-1/3 226/178
14: JordiLlivía&santi_melenes 2-0-1/3 171/132
15: nifa&misae 2-0-1/3 198/160
16: yuda_&sama 2-0-1/3 230/195
17: amatin&ange 2-0-1/3 180/202
18: Gummo&Angeles 2-0-1/3 200/223
19: joan72&mariah 2-0-1/3 124/153
20: elmesbo&raul29 1-0-2/3 183/105
21: Maginet&latrel 1-0-2/3 214/182
22: teresa1&ivars 1-0-2/3 225/205
23: guimera&mei 1-0-2/3 184/174
24: lalulu11&jorr 1-0-2/3 154/157
25: Sefa&DeepButi 1-0-2/3 203/211
26: QjQ&manel 1-0-2/3 163/201
27: oxigen&lalis 1-0-2/3 105/151
28: carag&xiringuito 1-0-2/3 89/139
29: cuca&PATO73 1-0-2/3 114/173
30: forner&digidu 1-0-2/3 140/227
31: merche&PereS 1-0-2/3 144/249
32: bamako&blondy 1-0-2/3 136/247
33: nelson&catim 1-0-2/3 151/270
34: kasky_II&Quattre 1-0-2/3 98/218
35: guerres1&PINOXETS 0-0-3/3 115/219
36: _LOBO&dunap 0-0-3/3 60/186
37: rossell1&gatot_dolentot 0-0-3/3 122/269
38: ones&ktakrak 0-0-3/3 51/228
Ronda 4
amagoscom -> xavi1 (inici ronda)
Emparellaments
1: 3- Xut - manuchao (54) VS 33- maitechula - lanena (113) 0
2: 23- KeViNiLlA_vin - flika (90) VS 26- perenton - eujeni_ (34) 0
3: 27- jordifranc - pascualet (70) VS 31- Guixeter - kukot (45) 0
4: 12- llacuna1 - Miquelus (110) VS 4- danco - roki42 (2) 0
5: 2- yuda_ - sama (135) VS 16- morfeo - Trileru (32) 0
6: 21- JordiLlivía - santi_melenes (77) VS 20- joanguim - shanya (69) 0
7: 28- bifarra - LAMAQUINA (40) VS 5- amatin - ange (43) 0
8: 7- edelweis - xavi1 (42) VS 32- asostres - antoni100 (46) 0
9: 1- joan72 - mariah (96) VS 24- nifa - misae (25) 0
10: 13- Gummo - Angeles (9) VS 6- elmesbo - raul29 (102) 0
11: 30- teresa1 - ivars (32) VS 34- cuca - PATO73 (42) 0
12: 19- nelson - catim (88) VS 17- oxigen - lalis (13) 0
13: 11- bamako - blondy (30) VS 10- guimera - mei (62) 0
14: 18- lalulu11 - jorr (68) VS 36- carag - xiringuito (39) 0
15: 29- QjQ - manel (52) VS 0- forner - digidu (23) 0
16: 22- kasky_II - Quattre (40) VS 9- Sefa - DeepButi (52) 0
17: 37- Maginet - latrel (108) VS 14- merche - PereS (4) 0
18: 15- ones - ktakrak (47) VS 8- _LOBO - dunap (132) 0
19: 35- 3fs - bruixeta (65) VS 25- rossell1 - gatot_dolentot (40) 0
Classificació
1: maitechula&lanena 4-0-0/4 315/172
2: KeViNiLlA_vin&flika 4-0-0/4 314/179
3: jordifranc&pascualet 3-0-1/4 301/93
4: llacuna1&Miquelus 3-0-1/4 337/134
5: yuda_&sama 3-0-1/4 351/227
6: asostres&antoni100 3-0-1/4 254/168
7: JordiLlivía&santi_melenes 3-0-1/4 248/201
8: joan72&mariah 3-0-1/4 220/178
9: perenton&eujeni_ 3-0-1/4 215/193
10: Xut&manuchao 3-0-1/4 288/272
11: amatin&ange 3-0-1/4 223/242
12: elmesbo&raul29 2-0-2/4 285/114
13: Maginet&latrel 2-0-2/4 322/186
14: joanguim&shanya 2-0-2/4 301/218
15: edelweis&amagoscom 2-0-2/4 239/163
16: Guixeter&kukot 2-0-2/4 233/175
17: bifarra&LAMAQUINA 2-0-2/4 249/198
18: guimera&mei 2-0-2/4 246/204
19: lalulu11&jorr 2-0-2/4 222/196
20: Sefa&DeepButi 2-0-2/4 255/251
21: QjQ&manel 2-0-2/4 215/224
22: danco&roki42 2-0-2/4 153/171
23: nifa&misae 2-0-2/4 223/256
24: morfeo&Trileru 2-0-2/4 258/299
25: nelson&catim 2-0-2/4 239/283
26: cuca&PATO73 2-0-2/4 156/205
27: Gummo&Angeles 2-0-2/4 209/325
28: teresa1&ivars 1-0-3/4 257/247
29: _LOBO&dunap 1-0-3/4 181/233
30: guerres1&PINOXETS 1-0-3/4 180/259
31: carag&xiringuito 1-0-3/4 128/207
32: forner&digidu 1-0-3/4 163/279
33: oxigen&lalis 1-0-3/4 118/239
34: kasky_II&Quattre 1-0-3/4 138/270
35: bamako&blondy 1-0-3/4 166/309
36: merche&PereS 1-0-3/4 148/357
37: rossell1&gatot_dolentot 0-0-4/4 162/334
38: ones&ktakrak 0-0-4/4 98/349
Ronda 5
Emparellaments
1: 33- maitechula - lanena (107) VS 23- KeViNiLlA_vin - flika (0) 0
2: 21- JordiLlivía - santi_melenes (70) VS 12- llacuna1 - Miquelus (77) 0
3: 3- Xut - manuchao (57) VS 1- joan72 - mariah (73) 0
4: 32- asostres - antoni100 (55) VS 2- yuda_ - sama (111) 0
5: 5- amatin - ange (61) VS 27- jordifranc - pascualet (44) 0
6: 26- perenton - eujeni_ (50) VS 34- cuca - PATO73 (60) 0
7: 6- elmesbo - raul29 (92) VS 37- Maginet - latrel (16) 0
8: 10- guimera - mei (36) VS 29- QjQ - manel (36) 0
9: 18- lalulu11 - jorr (98) VS 4- danco - roki42 (54) 0
10: 19- nelson - catim (0) VS 31- Guixeter - kukot (42) 0
11: 28- bifarra - LAMAQUINA (54) VS 9- Sefa - DeepButi (37) 0
12: 16- morfeo - Trileru (98) VS 13- Gummo - Angeles (44) 0
13: 7- edelweis - xavi1 (67) VS 20- joanguim - shanya (97) 0
14: 24- nifa - misae (50) VS 36- carag - xiringuito (45) 0
15: 17- oxigen - lalis (68) VS 30- teresa1 - ivars (26) 0
16: 0- forner - digidu (14) VS 11- bamako - blondy (103) 0
17: 8- _LOBO - dunap (55) VS 22- kasky_II - Quattre (47) 0
18: 35- 3fs - bruixeta (96) VS 14- merche - PereS (87) 0
19: 15- ones - ktakrak (28) VS 25- rossell1 - gatot_dolentot (191) 0
Classificació
1: maitechula&lanena 5-0-0/5 422/172
2: llacuna1&Miquelus 4-0-1/5 414/204
3: yuda_&sama 4-0-1/5 462/282
4: joan72&mariah 4-0-1/5 293/235
5: KeViNiLlA_vin&flika 4-0-1/5 314/286
6: amatin&ange 4-0-1/5 284/286
7: elmesbo&raul29 3-0-2/5 377/130
8: jordifranc&pascualet 3-0-2/5 345/154
9: joanguim&shanya 3-0-2/5 398/285
10: Guixeter&kukot 3-0-2/5 275/175
11: lalulu11&jorr 3-0-2/5 320/250
12: bifarra&LAMAQUINA 3-0-2/5 303/235
13: JordiLlivía&santi_melenes 3-0-2/5 318/278
14: asostres&antoni100 3-0-2/5 309/279
15: morfeo&Trileru 3-0-2/5 356/343
16: perenton&eujeni_ 3-0-2/5 265/253
17: Xut&manuchao 3-0-2/5 345/345
18: nifa&misae 3-0-2/5 273/301
19: cuca&PATO73 3-0-2/5 216/255
20: guimera&mei 2-1-2/5 282/240
21: QjQ&manel 2-1-2/5 251/260
22: Maginet&latrel 2-0-3/5 338/278
23: edelweis&amagoscom 2-0-3/5 306/260
24: Sefa&DeepButi 2-0-3/5 292/305
25: _LOBO&dunap 2-0-3/5 236/280
26: bamako&blondy 2-0-3/5 269/323
27: danco&roki42 2-0-3/5 207/269
28: guerres1&PINOXETS 2-0-3/5 276/346
29: oxigen&lalis 2-0-3/5 186/265
30: nelson&catim 2-0-3/5 239/325
31: Gummo&Angeles 2-0-3/5 253/423
32: teresa1&ivars 1-0-4/5 283/315
33: rossell1&gatot_dolentot 1-0-4/5 283/362
34: carag&xiringuito 1-0-4/5 173/257
35: kasky_II&Quattre 1-0-4/5 185/325
36: forner&digidu 1-0-4/5 177/382
37: merche&PereS 1-0-4/5 235/453
38: ones&ktakrak 0-0-5/5 126/470